الاسم | NAMUYIGA MARY | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 23 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | 154 | الوزن | 54 |
الانجليزية | جيد | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف | ||
الحالة الاجتماعية | متزوج | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | PRIMARY LEVEL | ||
اخفاء |
الاسم | NAKALEMA CATHERINE | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 23 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | 150 | الوزن | 55 |
الانجليزية | جيد | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | PRIMARY LEVEL | ||
اخفاء |
الاسم | TUKASHABA VASTA | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 39 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | 164 | الوزن | 77 |
الانجليزية | جيد | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | PRIMARY LEVEL | ||
اخفاء |
الاسم | KYARIKUNDA DIANAH | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 31 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | 152 | الوزن | 74 |
الانجليزية | جيد | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | HIGHSCHOOL | ||
اخفاء |
الاسم | BIIRA SCOVIA MUBUNGA | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 32 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | 153 | الوزن | 64 |
الانجليزية | جيد | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | HIGHSCHOOL | ||
اخفاء |
الاسم | AMULEN GRACE | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 42 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | 160 | الوزن | 64 |
الانجليزية | جيد | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | PRIMARY LEVEL | ||
اخفاء |
الاسم | KYAKUWAIRE KWAGALA | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 31 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | 155 | الوزن | 75 |
الانجليزية | جيد | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | PRIMARY LEVEL | ||
اخفاء |
الاسم | AHUMUZA MADINAH | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 21 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | 163 | الوزن | 50 |
الانجليزية | لا شيء | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | PRIMARY LEVEL | ||
اخفاء |
الاسم | NANTONGO MAUREEN | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 24 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 1200 |
عرض المزيد |
اخفاء | 155 | الوزن | 57 |
الانجليزية | جيد | العربية | لا شيء |
العمل | سبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | PRIMARY LEVEL | ||
اخفاء |
الاسم | MUSIIMENTA SHAMIM | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 23 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | 155 | الوزن | 80 |
الانجليزية | جيد | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | PRIMARY LEVEL | ||
اخفاء |
الاسم | KINCHONCHO REHEMAH | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 29 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | مسلم | الراتب | 1200 |
عرض المزيد |
اخفاء | 156 | الوزن | 64 |
الانجليزية | جيد | العربية | لا شيء |
العمل | سبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | HIGHSCHOOL | ||
اخفاء |
الاسم | KATUSABE MARY | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 32 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 1200 |
عرض المزيد |
اخفاء | 160 | الوزن | 64 |
الانجليزية | جيد | العربية | لا شيء |
العمل | سبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | HIGHSCHOOL | ||
اخفاء |
الاسم | NALUYE ROSE | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 35 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | 152 | الوزن | 70 |
الانجليزية | جيد | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | HIGHSCHOOL | ||
اخفاء |
الاسم | LEKURU JOYCE | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 27 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | 162 | الوزن | 70 |
الانجليزية | جيد | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | HIGHSCHOOL | ||
اخفاء |
الاسم | KABUGHO JENET | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 38 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | 156 | الوزن | 56 |
الانجليزية | جيد | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | HIGHSCHOOL | ||
اخفاء |
الاسم | BITYABITYA JOVIAH MBAMBU | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 28 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 1200 |
عرض المزيد |
اخفاء | 158 | الوزن | 60 |
الانجليزية | جيد | العربية | لا شيء |
العمل | سبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | HIGHSCHOOL | ||
اخفاء |
الاسم | NYANGOMA JOSEPHINE | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 34 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | 155 | الوزن | 70 |
الانجليزية | جيد | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | HIGHSCHOOL | ||
اخفاء |
الاسم | KULUME EVERLYNE | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 21 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | 160 | الوزن | 60 |
الانجليزية | جيد | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | HIGHSCHOOL077 | ||
اخفاء |
الاسم | AHISIBWE DOREEN | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 34 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | 160 | الوزن | 67 |
الانجليزية | جيد | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | HIGHSCHOOL | ||
اخفاء |
الاسم | NAKAFEERO ANNET | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 24 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | 150 | الوزن | 56 |
الانجليزية | جيد | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | |||
اخفاء |
الاسم | NAHURIRA PLAXEDA | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 24 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | 155 | الوزن | 60 |
الانجليزية | جيد | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | HIGH SCHOOL | ||
اخفاء |
الاسم | TWAKIRE MARION | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 25 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | 158 | الوزن | 75 |
الانجليزية | جيد | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | HIGHSCHOOL | ||
اخفاء |
الاسم | NABANOBA ANNET | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 35 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | 158 | الوزن | 75 |
الانجليزية | جيد | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | HIGHSCHOOL | ||
اخفاء |
الاسم | KUMUGONZA PHIONAH IBALE | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 36 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | 158 | الوزن | 95 |
الانجليزية | جيد | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | HIGHSCHOOL | ||
اخفاء |
الاسم | NAKIYIMBA LETICIA | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 29 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | 157 | الوزن | 75 |
الانجليزية | جيد | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | HIGH SCHOOL | ||
اخفاء |
الاسم | NABUKEERA ROSEMARY | ||
الجنسية | أوغندا | العمر | 47 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 1200 |
عرض المزيد |
اخفاء | 160 | الوزن | 71 |
الانجليزية | جيد | العربية | لا شيء |
العمل | سبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | HIGH SCHOOL | ||
اخفاء |