الاسم | GLADYS CHEPNGETICH | ||
الجنسية | كينيا | العمر | 24 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | 155 | الوزن | 54 |
الانجليزية | جيد | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | MILLICENT MORAA MWANGO | ||
الجنسية | كينيا | العمر | 24 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | 150 | الوزن | 43 |
الانجليزية | جيد | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | DORINE IDOME EMAYOT | ||
الجنسية | كينيا | العمر | 24 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | 150 | الوزن | 43 |
الانجليزية | جيد | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | EVONNE WAKA OMOLO | ||
الجنسية | كينيا | العمر | 24 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | 150 | الوزن | 42 |
الانجليزية | جيد | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |
الاسم | CHRISTINE KENGA KATANA | ||
الجنسية | كينيا | العمر | 28 |
الوظيفة | عاملة منزلية | ||
الديانة | غير مسلم | الراتب | 900 |
عرض المزيد |
اخفاء | 156 | الوزن | 60 |
الانجليزية | جيد | العربية | لا شيء |
العمل | لم يسبق له العمل | ||
المهارات | - تربية الاطفال الغسيل - - التنظيف | ||
الحالة الاجتماعية | اعزب | العربية | لا شيء |
المستوى التعليمى | ثانوي | ||
اخفاء |